
A venit toamna, au inceput si promotiile la companiile aeriene. Daca vineri v-am povestit de ofertele de la Air France / KLM, astazi vreau sa va atrag atentia ca Turkish Airlines a anuntat ca au oferte de „super early bird”. Daca veti compara preturile lui Turkish cu cele de la Air France / KLM, o sa vedeti ca cele de la Turkish sunt ceva mai mari. Ca sa compari mere cu mere si pere cu pere, trebuie sa spun ca la Air France / KLM, in tariful respectiv este inclus doar un bagaj de cabina de 12 kg, iar la Turkish, un bagaj de cabina de 8 kg si 2 bagaje de cala de 23 kg fiecare (cred ca pe anumite destinatii, cantitatea cumulata admisa e de 40 kg, pe America sunt 2 bagaje a catre 23 kg fiecare). Asa ca in functie de bagajul de care aveti nevoie, va puteti face calculele.
Ce destinatii am vazut la preturi chiar faine. Preturile sunt dus-intors cu plecare din Bucuresti.
Tbilisi @ 269 euro
Bishkek si Almaty @ 489 euro, Samarkand si Urgench (Khiva) @ 549 euro
Boston @ 519 euro si New York @ 549 euro, Chicago @ 569 euro
Jakarta @ 759 euro
Dar cum Turkish Airlines are o gramada de destinatii, unele dintre ele chiar mega-exotice, vedeti tot tabelul mai jos. Atentie, cum Turkish zboara in Romania si la Cluj-Napoca si Constanta, veti vedea tarifele din fiecare oras romanesc in parte pentru ca difera !
Vreau doar sa subliniez ca tarifele promotionale vor fi vandute pana pe 30 septembrie 2024 (evident, numarul biletelor este totusi limitat), iar perioada de calatorie este 1 noiembrie 2024 – 31 martie 2025.
Biletele pot fi cumparate de aici ––> https://www.turkishairlines.com/
| Airport Code | DESTINATION | ORIGIN | ||
| BUCHAREST | CLUJ NAPOCA | CONSTANTA | ||
| ABJ | ABIDJAN | 839 | 929 | 769 |
| ABV | ABUJA | 739 | 629 | |
| ACC | ACCRA | 899 | 829 | |
| ADD | ADDIS ABABA | 799 | 749 | 779 |
| ALA | ALMATY | 489 | 439 | 489 |
| ALG | ALGERIA | 469 | 489 | 449 |
| ASB | ASHGABAT | 789 | 709 | 789 |
| ATL | ATLANTA | 629 | 699 | 609 |
| AUH | ABU DHABI | 359 | 369 | 339 |
| BAH | BAHRAIN | 549 | 529 | |
| BHK | BUHARA | 549 | 399 | 549 |
| BKK | BANGKOK | 769 | 629 | 749 |
| BOG | BOGOTA | 779 | 749 | 759 |
| BOM | MUMBAI | 709 | 539 | 689 |
| BOS | BOSTON | 519 | 549 | 499 |
| CAI | CAIRO | 239 | 329 | 299 |
| CCS | CARACAS | 899 | 849 | 879 |
| CEB | CEBU | 899 | 869 | 879 |
| CGK | JAKARTA | 759 | 679 | 739 |
| CKY | CONAKRY | 979 | 909 | |
| CMN | CASABLANCA | 349 | 369 | 359 |
| COO | COTONOU | 999 | 949 | |
| CUN | CANCUN | 789 | 789 | 769 |
| CZL | CONSTANTINE | 539 | 479 | 519 |
| DAC | DHAKA | 849 | 869 | 809 |
| DEL | DELHI | 569 | 529 | 549 |
| DEN | DENVER | 679 | 659 | 659 |
| DFW | DALLAS | 709 | 699 | 689 |
| DLA | DOUALA | 999 | 969 | 959 |
| DMM | DAMMAM | 529 | ||
| DOH | DOHA | 389 | 549 | 369 |
| DSS | DAKAR | 789 | 739 | 679 |
| DTW | DETROIT | 599 | 569 | 579 |
| DXB | DUBAI | 339 | 339 | 319 |
| DYU | DUSHANBE | 809 | 749 | 789 |
| EBB | ENTEBBE | 749 | 689 | |
| EZE | BUENOS AIRES | 719 | ||
| FEG | FERGANA | 549 | 399 | 539 |
| FIH | KINSHASA | 799 | 739 | |
| FRU | BISHKEK | 489 | 389 | 479 |
| GRU | SAO PAULO | 699 | 619 | 679 |
| GYD | BAKU | 479 | 479 | 489 |
| HAN | HANOI | 799 | 779 | 779 |
| HAV | HAVANA | 629 | ||
| HBE | ALEXANDRIA | 319 | 329 | 299 |
| HKG | HONG KONG | 839 | 669 | 829 |
| HRG | HURGHADA | 429 | 349 | 369 |
| HSA | TURKISTAN | 429 | 439 | 429 |
| IAD | WASHINGTON | 569 | 569 | 549 |
| IAH | HOUSTON | 699 | 669 | 679 |
| ISB | ISLAMABAD | 699 | 699 | 679 |
| JFK | NEW YORK | 549 | 579 | 529 |
| JIB | DJIBOUTI | 1079 | 1009 | |
| KGL | KIGALI | 829 | 699 | 799 |
| KHI | KARACHI | 699 | 699 | 679 |
| KUL | KUALA LUMPUR | 899 | 809 | 879 |
| KWI | KUWAIT | 459 | 519 | 439 |
| LAX | LOS ANGELES | 729 | 769 | 709 |
| LBV | LIBREVILLE | 999 | 939 | |
| LHE | LAHORE | 699 | 699 | 679 |
| LOS | LAGOS | 749 | 819 | |
| MCT | MUSCAT | 599 | 509 | 559 |
| MEL | MELBOURNE | 1339 | 1199 | 1319 |
| MEX | MEXICO CITY | 859 | 929 | 839 |
| MGQ | MOGADISHU | 949 | 959 | |
| MIA | MIAMI | 699 | 699 | 679 |
| MLE | MALE | 959 | 859 | 939 |
| MNL | MANILA | 839 | 869 | 819 |
| NQZ | ASTANA | 569 | 579 | 569 |
| NSI | YAOUNDE | 999 | 969 | 959 |
| ORD | CHICAGO | 569 | 549 | 549 |
| ORN | ORAN | 469 | 479 | 449 |
| PNR | POINTE NOIRE | 999 | 899 | |
| PTY | PANAMA | 599 | 699 | 579 |
| RAK | MARRAKESH | 339 | 319 | 349 |
| SCO | AKTAU | 429 | 439 | 429 |
| SEA | SEATTLE | 749 | 769 | 729 |
| SFO | SAN FRANCISCO | 769 | 699 | 749 |
| SIN | SINGAPORE | 789 | 629 | 769 |
| SKD | SAMARKAND | 549 | 399 | 539 |
| SSH | SHARM EL SHEIKH | 429 | 349 | 369 |
| TAS | TASHKENT | 579 | 399 | 569 |
| TBS | TBILISI | 269 | 259 | 399 |
| TNR | ANTANANARIVO | 969 | 899 | |
| TUN | TUNIS | 369 | 349 | |
| UBN | ULAANBATAAR | 859 | 749 | 839 |
| UGC | URGENCH | 549 | 439 | 549 |
| YVR | VANCOUVER | 699 | ||
| YYZ | TORONTO | 529 |

Exemplu cum aratau tarifele in noiembrie pe ruta Bucuresti – Boston. Toate la 516 euro

Vreau doar sa subliniez ca tarifele promotionale vor fi vandute pana pe 30 septembrie 2025
???2024..
Scuze. Schimb, multumesc de atentionare
Interesante preturi; in majoritatea cazurilor ce este de pe Cluj este mai ieftin.
Ma intereaza ULAANBATAAR, 859 din Bucuresti si 749 din cluj…dar nu in plina iarna 🙂
Pai cred ca sunt incarcate preturile si pentru vara urmatoare, cel putin pana prin august 2025. Dar probabil nu sunt la preturi promotionale