
In sfarsit, acum, la o zi inainte de ultima zi din ianuarie, Turkish Airlines a lansat ofertele de ianuarie. Ca de obicei, sunt spre multe destinatii, unele, surprinzator, lipsesc (probabil or fi deja avioanele pline), dar oricum, sunt multe, multe… ca doar Turkish este compania aeriana care zboara catre cele mai multe tari din lume.
Ce mi-a atras atentia
De pe aici, din zona, am vazut Tbilisi la 299 euro si Cairo la 269 euro.
In Asia, Mumbai la 449 euro, Hong Kong si Singapore la 699 euro. In mod straniu, pe lista de promotii nu vad Bangkok sau Beijing care inainte figurau cu niste preturi foarte, foarte prietenoase.
Cele mai interesante preturi sunt pentru SUA: Washington la 469 euro, New York la 519 euro, Miami la 599 euro.
Dar, mai bine cititi toata lista mai jos.
Nu inainte de a va spune ca preturile promotionale sunt valabile pana pe 7 februarie 2026, dar evident, numarul de bilete este limitat, deci daca va face ceva cu ochiul, e bine sa-l luati cat mai repede
Perioada de calatorie este pana pe 10 iunie 2026, dar exista o perioada fara preturi promotionale – pentru zborurile pornind din Bucuresti intre 2 si 13 aprilie 2026, iar pentru zborurile spre Bucuresti intre 12 si 23 aprilie 2026.
Biletele se pot cumpara de pe site-ul Turkish Airlines adica de aici ––> https://www.turkishairlines.com/en-int
Si acum lista completa de tarife. Pentru cine nu stie, CND este Constanta, OTP este Bucuresti, iar CLJ, evident, Cluj.
| DESTINATION | DEPARTURE POINT | |||
| CND | OTP | CLJ | ||
| ALMATY | ALA | 499 | ||
| ASTANA | NQZ | 499 | 499 | 549 |
| TURKISTAN | HSA | 499 | ||
| ASHGABAT | ASB | 799 | 799 | 799 |
| MUMBAI | BOM | 449 | 449 | 599 |
| DELHI | DEL | 499 | 499 | 579 |
| COLOMBO | CMB | 709 | 709 | 599 |
| DHAKA | DAC | 869 | 869 | 899 |
| DUSHANBE | DYU | 799 | ||
| BISHKEK | BSZ | 549 | 549 | 449 |
| MALDIVES | MLE | 889 | 889 | 949 |
| TASHKENT | TAS | 599 | 599 | 499 |
| SAMARKAND | SKD | 549 | 549 | 499 |
| FERGANA | FEG | 549 | 549 | 499 |
| URGENCH | UGC | 549 | 549 | 499 |
| BUKHARA | BHK | 549 | 549 | 499 |
| JAKARTA | CGK | 749 | 749 | 699 |
| BALI | DPS | 899 | 899 | 899 |
| HONG KONG | HKG | 699 | 699 | |
| KUALA LUMPUR | KUL | 749 | 749 | 849 |
| SINGAPORE | SIN | 699 | 699 | 689 |
| TAIPEI | TPE | 899 | 899 | 849 |
| ULAANBAATAR | UBN | 799 | 799 | 799 |
| SYDNEY | SYD | 1560 | 1560 | |
| MELBOURNE | MEL | 1360 | 1360 | |
| BOSTON | BOS | 539 | 539 | |
| WASHINGTON | IAD | 469 | 469 | 549 |
| HOUSTON | IAH | 699 | 699 | 769 |
| NEW YORK (JFK) | JFK | 519 | 519 | 529 |
| LOS ANGELES | LAX | 699 | 699 | 749 |
| MIAMI | MIA | 599 | 599 | 699 |
| CHICAGO | ORD | 599 | 599 | 599 |
| SAN FRANCISCO | SFO | 729 | 729 | 749 |
| ATLANTA | ATL | 599 | 599 | 699 |
| DALLAS | DFW | 699 | 699 | |
| SEATTLE | SEA | 739 | 739 | 849 |
| DETROIT | DTW | 639 | 639 | |
| DENVER | DEN | 699 | 699 | |
| SAO PAULO | GRU | 799 | 799 | 699 |
| MONTREAL | YUL | 639 | 639 | 599 |
| PANAMA | PTY | 749 | ||
| BOGOTA | BOG | 719 | 719 | 799 |
| HAVANA | HAV | 629 | ||
| MEXICO CITY | MEX | 899 | 899 | 899 |
| SANTIAGO DE CH | SCL | 799 | ||
| CANCUN | CUN | 769 | 769 | 799 |
| ABIDJAN | ABJ | 799 | ||
| ACCRA | ACC | 899 | ||
| ADDIS ABABA | ADD | 849 | 849 | 849 |
| ALGER | ALG | 329 | 329 | |
| CAIRO | CAI | 269 | 269 | 349 |
| ALEXANDRIA | HBE | 279 | 279 | 349 |
| HURGHADA | HRG | 349 | 349 | 349 |
| SHARM EL SHEIK | SSH | 299 | 299 | 349 |
| CASABLANCA | CMN | 299 | 299 | 349 |
| MARRAKESH | RAK | 349 | 349 | 289 |
| CAPE TOWN | CPT | 899 | 899 | 749 |
| DURBAN | DUR | 799 | 799 | 799 |
| JOHANNESBURG | JNB | 749 | 749 | 649 |
| DAR ES SALAAM | DAR | 829 | 829 | 899 |
| KILIMANJARO | JRO | 849 | ||
| ZANZIBAR | ZNZ | 919 | 919 | 899 |
| ENTEBBE | EBB | 799 | 799 | 769 |
| DJIBOUTI | JIB | 749 | 749 | 999 |
| LIBREVILLE | LBV | 999 | 999 | |
| NAIROBI | NBO | 699 | 699 | 699 |
| TUNIS | TUN | 249 | 249 | 329 |
| MAURITIUS | MRU | 749 | 749 | 799 |
| TRIPOLI | MJI | 599 | 599 | |
| BATUMI | BUS | 499 | 499 | 399 |
| TBILISI | TBS | 299 | 299 | 299 |
| BAKU | GYD | 329 | 329 | 449 |
| DAMMAM | DMM | 499 | 499 | 549 |
| JEDDAH | JED | 799 | 799 | 799 |
| MEDINA | MED | 799 | 799 | 799 |
| RIYADH | RUH | 699 | 699 | 599 |
| AMMAN | AMM | 239 | 239 | 399 |
| ABU DHABI | AUH | 429 | ||
| DUBAI | DXB | 279 | 279 | 359 |
| TEHRAN | IKA | 599 | 599 |
| BAHRAIN | BAH | 499 | 499 | |
| BEYRUT | BEY | 279 | 279 | |
| DOHA | DOH | 449 | 449 | 649 |
| KUWAIT | KWI | 449 | 449 | 599 |
| MUSCAT | MCT | 449 | 449 | 529 |
